Garmin GPSMAP 78S
$393
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
---|---|
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65.000 colores |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 4,1 x 5,6 cm |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles |
Autonomía de la batería | 20 horas |
Memoria/historial | 1,7 GB |
Receptor de alta sensibilidad | |
Interfaz del equipo | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Mapas y memoria |
|
Posibilidad de agregar mapas | |
---|---|
Mapa base | |
Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 2000 |
Rutas | 200 |
Track log | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
En caso de no tener el inventario, se puede reservar.
Compra bajo pedido