Hytera MD786
$647 – $708
Radio móvil digital MD786.
Rango de Frecuencias | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 350-400MHz; UHF5: 804-941MHz; VHF: 136-174MHz | ||||
Capacidad de Canales | 1024 | ||||
Capacidad de Zonas | 64 (Máximo 16 por cada zona) | ||||
Espaciamiento entre Canales | 12.5KHz /20KHz/25KHz* | ||||
Voltaje de Operación | 13.6 V ±15% | ||||
Consumo de Corriente | Reposo | < 0.6A | |||
Recepción | < 2.0A | ||||
Transmisión | 5W | < 5A | |||
25W | < 8A | ||||
45W/50W | < 12A | ||||
Estabildiad de Frecuencia | ±1.5 ppm | ||||
Impedancia de Antena | 50Ω | ||||
Dimensiones (Al×An×P) | 60×174×200 mm | ||||
Peso | 1.7Kg | ||||
Pantalla LCD | 220×176 pixeles, 262000 colores 2.0 pulgadas, 4 líneas |
En caso de no tener en inventario, se puede reservar.
Información adicional
Frecuencia | UHF (400-470 Mhz), VHF (136-174 Mhz) |
---|---|
Potencia | 25W, 50W |