Hytera PD366
Radio de Migración Digital PD366.
Rango de frecuencias | UHF: 400-440MHz , 430-470MHz*, 446MHz* | |
Capacidad de canales | 256 | |
Espaciamiento entre canales | 25/12.5KHz | |
Capacidad de zonas | 16 | |
Voltaje de operación | 3.7 V | |
Batería (Ciclo de trabajo, 5/5/90) | 2000mAh (Li-Ion) | |
Autonomía de la batería(5/5/90 ) | Digital: approximately 12 hours; Analogue: approximately 10 hours | |
Estabilidad de frecuencia | ±0.5ppm | |
Impedancia de antena | 50Ω | |
Dimensiones | 106 x 54 x 23mm | |
Peso | 160g |
Para obtener el precio, solicitar cotización aquí
Información adicional
Frecuencia | UHF (400-470 Mhz) |
---|