Hytera PD566
$430
Radio de Migración Digital PD566.
Rango de frecuencia | UHF: 400-470MHz , VHF: 136-174MHz | |
Capacidad de canales | 512 | |
Espaciamiento de canales | 25/20/12.5KHz | |
Capacidad de zonas | 32 | |
Voltaje de operación | 7.4V | |
Bataría (ciclo de trabajo 5/5/90) | 1500mAh (Li-Ion)/2000mAh | |
Autonomía de batería (5/5/90 ) | Análogo: 11 Horas Digital: 16 Horas |
|
Estabilidad de frecuencia | ±0.5ppm | |
Impedancia de antena | 50Ω | |
Dimensiones | 115 x 54 x 30mm | |
Peso | 280g |
En caso de no tener en inventario, se puede reservar.
Información adicional
Frecuencia | UHF (400-470 Mhz), VHF (136-174 Mhz) |
---|